Níže naleznete tabulku, ve které jsou uvedeny tělesné teploty a co znamenají. Teploměr TrueLife Care Q5 rozlišuje desetiny stupně Celsia s maximální odchylkou ± 0,2 °C.
Je velmi důležité brát v potaz, že teplota naměřená na čele a v uchu se mírně liší od teploty, která se naměří v ústech nebo podpaží.
Stav teploty | Ucho/Čelo | Podpaží/ústa |
Teplota nízká | 35,7 a méně | 35,8 a méně |
Teplota normální | 35,8 – 36,9 | 35,9 – 37,0 |
Teplota zvýšená | 37,0 – 37,5 | 37,1 – 37,5 |
Horečka lehká | 37,6 – 38,0 | 37,6 – 38,0 |
Horečka střední | 38,1 – 38,5 | 38,1 – 38,5 |
Horečka vysoká | 38,6 – 39,4 | 38,6 – 39,4 |
Horečka velmi vysoká | 39,5 – 42,0 | 39,5 – 42,0 |
Z tabulky můžeme tedy vyčíst, že o zvýšenou teplotu se jedná při teplotě nad 37°C a o horečce hovoříme při teplotě nad 38°C.